Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem začal výrazně růst zejména od října, v posledních třech dnech přírůstky mírně poklesly, ale předtím to bylo téměř 200 lidí denně a několikrát již byla překročena i hranice 200 mrtvých za den (dosavadní rekord 249 mrtvých je ze 3. listopadu). Letos na jaře přitom trvalo měsíc, než počet mrtvých překročil hranici 200, přičemž první stovka zemřelých byla překročena za 17 dní od prvního úmrtí. Počet úmrtí se zdvojnásobil na více než 400 do 16. srpna, tedy za 148 dní. Více než 500 úmrtí bylo hlášeno měsíc poté (17. září). Pak ale počty zemřelých přibývaly o stovku v řádu několika dní: hranice 600 mrtvých padla za devět dní 26. září, hranice tisíce obětí covidu-19 padla 10. října.
Za pouhých osm dní (18. října) pak padla hranice 1500 mrtvých. Od 19. října již umíralo přes 100 lidí denně. Dvoutisícovou hranici překročil počet zemřelých 22. října, o sedm dnů později již bylo více než 3000 mrtvých. O další tisíc se počet úmrtí s koronavirem zvýšil do 3. listopadu, tedy za pět dní. Více než 4500 zemřelých bylo zaznamenáno 5. listopadu, o tři dny později padla hranice 5000 obětí, víc než 5500 mrtvých bylo 10. listopadu a dnes je to již více než 6000 mrtvých.
řehled vývoje počtu úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 a šíření nákazy v ČR:
| Datum | Celkový počet s onemocněním covid-19 | Celkový počet lidí s prokázaným onemocněním |
| 22. března | 1 | 1165 |
| 3. dubna | 57 | 4198 |
| 8. dubna | 107 | 5324 |
| 13. dubna | 157 | 6071 |
| 21. dubna | 204 | 7045 |
| 2. května | 250 | 7768 |
| 19. května | 301 | 8668 |
| 5. července | 351 | 12.539 |
| 16. srpna | 401 | 20.018 |
| 17. září | 500 | 44.149 |
| 26. září | 609 | 63.293 |
| 1. října | 701 | 74.266 |
| 6. října | 830 | 90.032 |
| 8. října | 906 | 100.764 |
| 10. října | 1019 | 114.016 |
| 18. října | 1546 | 173.896 |
| 22. října | 2000 | 223.081 |
| 26. října | 2560 | 268.378 |
| 29. října | 3092 | 310.070 |
| 1. listopadu | 3695 | 341.653 |
| 3. listopadu | 4158 | 362.981 |
| 5. listopadu | 4558 | 391.940 |
| 8. listopadu | 5139 | 414.816 |
| 10. listopadu | 5512 | 429.879 |
| 14. listopadu | 6005 | 456.117 |
čtk


